23年度県総体組合せ(個人)
2025 26 7
| 男子フルーレ | |||||||||||
| 1プール | 2プール | 3プール | 4プール | 5プール | 6プール | 7プール | 8プール | 9プール | 10プール | 11プール | |
| 1 | 杉山 | 山本修 | 西田 | 松原 | 織田 | 永見 | 岩澤 | 福家 | 竹本 | 板嶋 | 春木 | 
| 北 | 三 | 高 | 北 | 高 | 北 | 三 | 高 | 北 | 三 | 高 | |
| 2 | 池田 | 伊藤 | 松尾 | 水口 | 高橋 | 松本 | 山下 | 松本 | 大西 | 白川 | 真鍋 | 
| 高 | 高 | 北 | 三 | 北 | 高 | 高 | 三 | 高 | 北 | 高 | |
| 3 | 宮本 | 美馬 | 山本隼 | 田中 | 水元 | 永木 | 久保 | 浅利 | 辻田 | 板東 | 北山 | 
| 高 | 高 | 三 | 三 | 北 | 高 | 高 | 三 | 高 | 英 | 三 | |
| 4 | 吉岡 | 畑田 | 古川 | 岡 | 山下 | 杉川 | 中尾 | 青木 | 川淵 | 三原 | 松下 | 
| 三 | 北 | 高 | 高 | 三 | 三 | 北 | 北 | 三 | 高 | 三 | |
| ①4人×9プール・5人×2プール→計算で28人上がり | 竹内 | ||||||||||
| ②4人×7プール →計算で16人上がり | 北 | ||||||||||
| ③4人×4プール →計算で10人上がり | |||||||||||
| ④5人×2プール →各プール3人の6人上がり | |||||||||||
| ⑤6人決勝 | |||||||||||
| 男子エペ | |||||||||||
| 1プール | 2プール | 3プール | 4プール | 5プール | |||||||
| 1 | 水口 | 西田 | 織田 | 竹本 | 山下 | ||||||
| 三 | 高 | 高 | 北 | 高 | |||||||
| 2 | 福家 | 永見 | 杉山 | 松本 | 山下修 | ||||||
| 高 | 北 | 北 | 高 | 三 | |||||||
| 3 | 北山 | 久保 | 岡 | 春木 | 青木 | ||||||
| 北 | 高 | 高 | 高 | 北 | |||||||
| 宮本 | 辻田 | 山下 | 池田 | ||||||||
| 高 | 高 | 三 | 高 | ||||||||
| ①3人×1プール・4人×4プール→計算で12人上がり | |||||||||||
| ②4人×3プール →計算で9人上がり | |||||||||||
| ③3人×3プール →各プール2名の6人上がり | |||||||||||
| ④6人決勝 | |||||||||||
| 男子サーブル | |||||||||||
| 1プール | 2プール | 3プール | 4プール | ||||||||
| 1 | 山本隼 | 岩澤 | 松下 | 松原 | |||||||
| 三 | 三 | 三 | 北 | ||||||||
| 2 | 水元 | 浅利 | 伊藤 | 杉川 | |||||||
| 北 | 三 | 高 | 高 | ||||||||
| 3 | 板東 | 松尾 | 白川 | 真鍋 | |||||||
| 英 | 北 | 北 | 高 | ||||||||
| 川淵 | 板嶋 | ||||||||||
| 三 | 三 | ||||||||||
| ①3人×2プール・4人×2プール→計算で9人上がり | |||||||||||
| ②3人×3プール →各プール2人の6人上がり | |||||||||||
| ③6人決勝 | |||||||||||
| 女子フルーレ | |||||||||||
| 1プール | 2プール | 3プール | 4プール | 5プール | 6プール | ||||||
| 1 | 山根司 | 田中 | 松本 | 濱野 | 浅川 | 宮宇地 | |||||
| 三 | 三 | 高 | 三 | 三 | 北 | ||||||
| 2 | 森本 | 山下 | 西森 | 高崎 | 井上 | 清水 | |||||
| 高 | 北 | 三 | 北 | 三 | 北 | ||||||
| 3 | 大杉 | 日下 | 池田 | 松岡 | 山本 | 橋本 | |||||
| 北 | 北 | 三 | 北 | 北 | 三 | ||||||
| 4 | 野瀬 | 山根令 | 黒川 | 近藤 | 二宮 | 清川 | |||||
| 三 | 三 | 北 | 高 | 北 | 三 | ||||||
| 三野 | 合田 | ||||||||||
| 高 | 高 | ||||||||||
| ①4人×4プール・5人×2プール→計算で16人上がり | |||||||||||
| ②4人×4プール →計算で10人上がり | |||||||||||
| ③5人×2プール →各プール3人の6人上がり | |||||||||||
| ④6人決勝 | |||||||||||
| 女子エペ | |||||||||||
| 1プール | 2プール | 3プール | 4プール | ||||||||
| 1 | 山根司 | 山下 | 黒川 | 井上 | |||||||
| 三 | 北 | 北 | 三 | ||||||||
| 2 | 山本 | 二宮 | 三野 | 日下 | |||||||
| 北 | 北 | 高 | 北 | ||||||||
| 3 | 近藤 | 松本 | 濱野 | 松岡 | |||||||
| 高 | 高 | 三 | 北 | ||||||||
| 清水 | 合田 | ||||||||||
| 北 | 高 | ||||||||||
| ①3人×2プール・4人×2プール→計算で9人上がり | |||||||||||
| ②3人×3プール →各プール2人の6人上がり | |||||||||||
| ③6人決勝 | |||||||||||
| 女子サーブル | |||||||||||
| 1プール | |||||||||||
| 1 | 橋本 | ||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 2 | 池田 | ||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 3 | 田中 | ||||||||||
| 三 | |||||||||||
| 4 | 宮宇地 | ||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 5 | 大杉 | ||||||||||
| 北 | |||||||||||
| 6 | 森本 | ||||||||||
| 高 | |||||||||||
| 6人による決勝プール | |||||||||||




