県総体結果(個人)
2025 26 7
| 第51回 香川県高校総体[フェンシング]競技 個人対抗 男子 6/5 | |||||
| フルーレ決勝 | |||||
| 順位 | 氏名 | 校名・学年 | 勝敗 | ||
| 1位 | まつばら あせい | 高松北・2年 | 4勝1敗 | ||
| 松原 亜成 | *1・2位は、突き数・被突き数の差による。 | ||||
| 2位 | やまもと しゅうへい | 三本松・2年 | 4勝1敗 | ||
| 山本 修平 | |||||
| 3位 | にしだ ゆうき | 高松・3年 | 3勝2敗 | ||
| 西田 裕輝 | *3・4位は、突き数・被突き数の差による。 | ||||
| 4位 | すぎやま ともや | 高松北・3年 | 3勝2敗 | ||
| 杉山 智哉 | |||||
| エペ決勝 | |||||
| 順位 | 氏名 | 校名・学年 | 勝敗 | ||
| 1位 | やました まさや | 三本松・2年 | 5勝0敗 | ||
| 山下 暢也 | |||||
| 2位 | みずぐち こうき | 三本松・2年 | 4勝1敗 | ||
| 水口 紘希 | |||||
| 3位 | すぎやま ともや | 高松北・3年 | 2勝3敗 | ||
| 杉山 智哉 | *3・4位は、突き数・被突き数の差による。 | ||||
| 4位 | やました こうへい | 高松・3年 | 2勝3敗 | ||
| 山下 晃平 | |||||
| サーブル決勝 | |||||
| 順位 | 氏名 | 校名・学年 | 勝敗 | ||
| 1位 | まつした たいせい | 三本松・2年 | 4勝1敗 | ||
| 松下 大成 | *1・2位は、突き数・被突き数の差による。 | ||||
| 2位 | いわざわ ひろき | 三本松・2年 | 4勝1敗 | ||
| 岩澤 弘樹 | |||||
| 3位 | すぎかわ しんや | 三本松・3年 | 3勝2敗 | ||
| 杉川 眞弥 | |||||
| 4位 | やまもと しゅんた | 三本松・2年 | 2勝3敗 | ||
| 山本 隼大 | |||||
| 第51回 香川県高校総体[フェンシング]競技 個人対抗 女子 6/5 | |||||
| フルーレ決勝 | |||||
| 順位 | 氏名 | 校名・学年 | 勝敗 | ||
| 1位 | くろかわ まりの | 高松北・3年 | 5勝0敗 | ||
| 黒川 真梨乃 | |||||
| 2位 | たなか あゆみ | 三本松・2年 | 3勝2敗 | ||
| 田中 歩 | *2・3位は、突き数・被突き数の差による。 | ||||
| 3位 | みやうじ りほ | 高松北・3年 | 3勝2敗 | ||
| 宮宇地 里歩 | |||||
| 4位 | やました しおり | 高松北・2年 | 2勝3敗 | ||
| 山下 栞 | |||||
| エペ決勝 | |||||
| 順位 | 氏名 | 校名・学年 | 勝敗 | ||
| 1位 | やまね つかさ | 三本松・3年 | 5勝0敗 | ||
| 山根 司 | |||||
| 2位 | くろかわ まりの | 高松北・3年 | 3勝2敗 | ||
| 黒川 真梨乃 | *2・3位は、突き数・被突き数の差による。 | ||||
| 3位 | はまの みな | 三本松・2年 | 3勝2敗 | ||
| 濱野 未菜 | |||||
| 4位 | まつおか さき | 高松北・2年 | 2勝3敗 | ||
| 松岡 沙希 | |||||
| サーブル決勝 | |||||
| 順位 | 氏名 | 校名・学年 | 勝敗 | ||
| 1位 | はしもと かえで | 三本松・2年 | 5勝0敗 | ||
| 橋本 楓 | |||||
| 2位 | いけだ れいな | 三本松・2年 | 4勝1敗 | ||
| 池田 礼奈 | |||||
| 3位 | みやうじ りほ | 高松北・3年 | 3勝2敗 | ||
| 宮宇地 里歩 | |||||
| 4位 | たなか あゆみ | 三本松・2年 | 2勝3敗 | ||
| 田中 歩 | |||||
